¿Cómo se puede recibir dinero en Guatemala?
-
- Puedes enviar depósitos bancarios, billeteras móviles y transferencias de retiro en efectivo en Guatemala.
¿Cuál es la comisión por transferencia para enviar dinero a Guatemala?
-
- Cuando envías dinero a la cuenta bancaria del destinatario, no hay comisión por envío.
-
- Cuando envías dinero para retiro en efectivo, la comisión por transferencia es de $3.95 USD.
¿A qué proveedores de retiro en efectivo puedo enviar en Guatemala?
- Puedes enviar dinero a las siguientes locaciones:
- Banco Agromercantil (BAM)
-
- Banco de Antigua
-
- Banco De Los Trabajadores (Bantrab)
-
- Banco Ficohsa
-
- Banco Industrial De Guatemala
-
- Banco Promerica
-
- Banrural / Banco Desarrollo Rural
-
- Concepción R.L
-
- Cooperativa Crediguate
-
- Copeoro R.L
-
- Cootizá
-
- Farmacias Cruz Verde
-
- Elektra Guatemala
-
- Fedecope
-
- Fenacoac / Micoope
-
- Fundea
-
- Genesis Empresarial
-
- GYT Continental
-
- Megapaca
-
- Super 24 (Paq)
¿A qué bancos puedo enviar dinero en Guatemala?
-
- Puedes depositar dinero en cuentas en los siguientes bancos:
-
-
- Banco Agromercantil (BAM)
-
-
-
- Banco De Los Trabajadores (Bantrab)
-
-
-
- Banco Industrial
-
-
-
- Banco Promerica
-
-
-
- Banrural / Banco Desarrollo Rural
-
-
-
- Elektra Guatemala
-
-
-
- Ficohsa Guatemala
-
-
-
- GYT Continental
-
-
-
- Micoope
-
-
- Ten en cuenta que bancos individuales tienen sus propios requerimientos y límites de transferencia que necesitarás cumplir, además de los requisitos y límites de transferencia de Pangea.
¿Cuándo estará mi dinero disponible en Guatemala?
Los límites de transferencia pueden variar dependiendo del método de pago:
-
- Tarjeta de débito o de crédito: la mayoría de las transferencias pueden llegar tan rápido como en minutos.
-
- Cuenta bancaria: las transferencias usualmente toman entre 3 y 4 días hábiles para procesar.
-
- Adicionalmente, cada locación de retiro en efectivo puede tener diferente horario de atención al cliente. Las transferencias pueden retrasarse si se necesita verificación adicional o si hay inconvenientes con la locación de retiro.
¿Cuáles son los límites por transferencia para retiro en efectivo en Guatemala?
Hay límites en la cantidad que puedes enviar por transacción, por día, por mes (30 días) y 6 meses (180 días). Estos límites varían dependiendo de tu locación, de la de tu destinatario y del nivel de tu cuenta de Pangea.
| Proveedores | Límite por transacción | Límite diario | Límite de 30 días |
|---|---|---|---|
| Banco Agromercantil (BAM) | $3,000 USD | $5,000 USD | $10,000 USD |
| Banco de Antigua | $1,500 USD | $2,999 USD | $2,999 USD |
| Banco De Los Trabajadores (Bantrab) | $5,000 USD | $5,000 USD | $9,500 USD |
| Banco Ficohsa | $1,500 USD | $2,000 USD | $2,000 USD |
| Banco Industrial De Guatemala | $3,000 USD | $5,000 USD | $10,000 USD |
| Banco Promerica | $3,000 USD | $3,000 USD | $3,000 USD |
| Banrural / Banco Desarrollo Rural | $1,500 USD | $10,000 USD | |
| Concepción R.L. | $3,000 USD | $8,500 USD | $8,500 USD |
| Cooperativa Crediguate | $1,500 USD | $2,999 USD | $2,999 USD |
| Copeoro R.L | $1,500 USD | $2,999 USD | $2,999 USD |
| Cootizá | $1,500 USD | $2,999 USD | $2,999 USD |
| Farmacias Cruz Verde | $1,500 USD | $2,999 USD | $2,999 USD |
| Elektra Guatemala | $3,000 USD | $3,000 USD | $4,000 USD |
| Fedecope | $1,500 USD | $2,999 USD | $2,999 USD |
| Fenacoac / Micoope | $1,500 USD | ||
| Fundea | $1,500 USD | $2,999 USD | $2,999 USD |
| Genesis Empresarial | $1,500 USD | $2,999 USD | $2,999 USD |
| GYT Continental | $3,000 USD | $5,000 USD | $10,000 USD |
| Megapaca | $1,500 USD | $2,999 USD | $2,999 USD |
| Super 24 (Paq) | $1,500 USD | $2,999 USD | $2,999 USD |
¿Cuáles son los límites de Pangea de depósito directo para bancos específicos?
Hay límites en la cantidad que puedes enviar por transacción, por día, por mes (30 días) y 6 meses (180 días). Estos límites varían dependiendo de tu locación, de la de tu destinatario y del nivel de tu cuenta de Pangea.
| Nombre de banco | Límite | Límite diario | Límite de 30 días |
|---|---|---|---|
| Banco Desarrollo Rural | $1,500 USD | ||
| GYC Continental | $1,500 USD | $2,999 USD | $5,000 USD |
| Banco Industrial De Guatemala | $1,500 USD | ||
| Elektra Guatemala | $1,500 USD | $2,000 USD | $4,000 USD |
| Bantrab | $2,999 USD | $2,999 USD | $6,000 USD |
| Banco Agromercantil (BAM) | $2,999 USD | $2,999 USD | $6,000 USD |
| Banco Ficohsa | $1,500 USD | $2,999 USD | $5,000 USD |
| Fenacoac/ Micoope | $2,999 USD | $2,999 USD | $6,000 USD |
| Banco Promerica | $1,500 USD | $2,999 USD | $3,000 USD |

Deja tu comentario